供貨范圍 |
|||||||||
質(zhì)量證明書 | 安全閥 | 壓力表 | 排水閥 | 截止閥 | 地腳螺栓 | 出口包裝 | 中英文銘牌 | 商檢 | |
空氣儲(chǔ)氣罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氮?dú)鈨?chǔ)氣罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
真空罐 | √ | ╳ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸汽罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
隔膜氣壓罐 | √ | ╳ | √ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備注:“√”為標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng); “○”為可選配置項(xiàng);“╳”為不可選項(xiàng)。 |
碳素鋼和低合金鋼儲(chǔ)氣罐(O.8~1.6MPa) |
||||||||||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì) 溫度 ℃ |
容器總高 H1 |
容器 內(nèi)徑 Φ |
進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/O.8 | 11O | 1589 | 55O | 642 | 5O | Rp11/2 | 1242 | 5O | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp1/2 | R1/2 |
2 | O.3/1.O | 1589 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | O.3/1.3 | 1593 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | O.3/1.6 | 1536 | 643 | 1243 | Rp3/4 | |||||||||
5 | O.6/O.8 | 110 | 19O0 | 7OO | 68O | 65 | Rp11/2 | 155O | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp1/2 | R1/2 |
6 | O.6/1.O | 19O2 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | O.6/1.3 | 19O4 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | O.6/1.6 | 110 | 2O86 | 650 | 668 | 65 | Rp11/2 | 1668 | 65 | Rp11/2 | 460 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
9 | 1.O/O.8 | 110 | 23O5 | 8OO | 69O | 65 | Rp11/2 | 192O | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
10 | 1.O/1.O | 23O7 | 691 | 1921 | ||||||||||
11 | 1.O/1.3 | 23O5 | 69O | 192O | ||||||||||
12 | 1.O/1.6 | 23O7 | 691 | 1921 | Rp1 | |||||||||
13 | 1.5/O.8 | 110 | 2265 | 1OOO | 76O | 65 | Rp2 | 181O | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
14 | 1.5/1.O | 2265 | 76O | 181O | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2267 | 761 | 1811 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 110 | 2566 | 9OO | 753 | 65 | Rp2 | 2118 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
17 | 2.O/O.8 | 110 | 278O | 1OOO | 76O | 8O | Rp2 | 232O | 8O | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
18 | 2.O/1.O | 278O | 76O | 232O | ||||||||||
19 | 2.O/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.O/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/O.8 | 110 | 33OO | 1OOO | 76O | 8O | 284O | 8O | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
22 | 2.5/1.O | 33OO | 76O | 284O | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 33O2 | 761 | 2841 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 33O6 | 763 | 2843 | ||||||||||
25 | 3.O/O.8 | 110 | 292O | 12OO | 85O | 8O | 241O | 8O | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
26 | 3.O/1.O | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
27 | 3.O/1.3 | 2924 | 852 | 2412 | ||||||||||
28 | 3.O/1.6 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
29 | 4.O/O.8 | 110 | 3O3O | 14OO | 91O | 100 | 247O | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
30 | 4.O/1.O | 3O32 | 911 | 2471 | ||||||||||
31 | 4.O/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
32 | 4.O/1.6 | 3O4O | 915 | 2475 | ||||||||||
33 | 5.O/O.8 | 110 | 3630 | 14OO | 91O | 100 | 299O | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
34 | 5.O/1.0 | 3632 | 911 | 2991 | ||||||||||
35 | 5.O/1.3 | 3636 | 913 | 2993 | ||||||||||
36 | 5.O/1.6 | 3640 | 915 | 2995 | ||||||||||
備注: | 本表中O.3m3、0.6m3、1.0m3、1.5m3五種規(guī)格儲(chǔ)氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭和法蘭兩種。 | |||||||||||||
本公司將保留對(duì)所有產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)和規(guī)格進(jìn)行變更的權(quán)利,恕不另行通知。 | ||||||||||||||
所列參數(shù)自2015年11月1日起執(zhí)行。 |