色伦一区二区三区日本|xx日本一区二区在线|亚洲国产精品午夜伦不卡|无码丰满少妇2在线观看|毛片久久久前爬式一级黄片|亚洲韩国欧美一区二区三区|精品人妻丝袜久久久久九色|亚洲AV成人一区二区电影在线

服務(wù)熱線 : 4006-630-988

碳鋼中壓儲氣罐

上海申江中壓儲氣罐

容積:0.3-10.0立方

工作壓力:2.5-7.0MPa

存儲介質(zhì):壓縮空氣

主體材質(zhì):碳鋼

銷售熱線:4006-630-988
產(chǎn)品詳情

供貨范圍

質(zhì)量證明書 安全閥 壓力表 排水閥 截止閥 地腳螺栓 出口包裝 中英文銘牌 商檢
空氣儲氣罐
氮氣儲氣罐
真空罐
蒸汽罐
隔膜氣壓罐
備注:“√”為標(biāo)準(zhǔn)配置項; “○”為可選配置項;“╳”為不可選項。


碳素鋼和低合金鋼儲氣罐(2.5~4.0MPa)

序號 規(guī)格 設(shè)計
溫度
容器總高
H1
容器
內(nèi)徑
Φ
進(jìn)氣口 出氣口 支座 安全閥接口 排污閥接口
容積/工作壓力 H2 DN 螺紋式 H3 DN 螺紋式 D d
1 O.3/2.5 110 1548 550 644 Rp11/2 1144 Rp11/2 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/3.O 1500 645 1145
3 0.3/4.O 1554 647 1147
4 0.6/2.5 110 2100 5650 670 Rp11/2 1670 Rp11/2 460 20 Rp3/4 R1/2
5 0.6/3.0 2102 671 1671
6 O.6/4.0 2106 673 1673
7 1.O/2.5 110 2311 800 693 65 Rp11/2 1903 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
8 1.0/3.O 2315 695 1905
9 1.O/4.O 2319 697 1907
10 1.5/2.5 110 2745 900 740 65 Rp2 2300 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
11 1.5/3.O 2749 742 2302
12 1.5/4.0 2753 744 2304
13 2.0/2.5 110 2800 1000 765 80 Rp2 2325 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
14 2.0/3.O 2804 767 2327
15 2.O/4.0 2812 771 2331
16 2.5/2.5 110 3320 1000 765 80 2845 80 700 24 Rp11/4 R1/2
17 2.5/3.O 3324 767 2847
18 2.5/4.0 3332 771 2851
19 3.O/2.5 110 2944 1200 857 80 2417 80 906 24 Rp11/2 R3/4
20 3.0/3.0 2948 859 2419
21 3.O/4.0 2960 865 2425
22 4.O/2.5 110 3058 1400 919 100 2479 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
23 4.0/3.0 3062 921 2481
24 5.O/2.5 110 3698 1400 919 100 2999 100 1050 24 DN5O R3/4
25 5.0/3.0 3702 921 3001
26 6.0/2.5 110 4298 1400 919 100 3629 100 1050 24 DN5O R3/4
27 6.O/3.0 4302 921 3631
28 8.0/2.5 110 3230 2000 1095 125 2375 125 1050 24 DN5O R3/4
29 8.O/3.O 3234 1097 2377
30 1O/2.5 110 3830 2000 1095 150 3005 150 1500 32 DN65 R3/4
備注: 本表中O.3m3、0.6m3二種規(guī)格儲氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭。
本表中1.Om3、1.5m3、2.0m3三種規(guī)格儲氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭和法蘭兩種。
本公司將保留對所有產(chǎn)品的外觀設(shè)計和規(guī)格進(jìn)行變更的權(quán)利,恕不另行通知。
所列參數(shù)自2015年11月1日起執(zhí)行。

Copyright ? 2024 常熟市凱達(dá)機電設(shè)備貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19012553號-1